Bild"Page Image" records the PageImages (Extension:PageImages) of a page . It is is provided by the Semantic Extra Special Properties extension. | Fahrzeug ?Ursprungsland | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | BreiteDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | HöheDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|---|---|---|
AMX-13 75 | ||||||
Centurion | ||||||
Challenger 2 | ||||||
Chieftain Mk5 | ||||||
Leclerc | ||||||
Leopard 1A2 | ||||||
Leopard 1A5 | ||||||
Leopard 1A5DK | ||||||
Leopard 1AS | ||||||
Leopard 1V | ||||||
Leopard 2A4 | ||||||
Leopard 2A5 | ||||||
Leopard 2A5A1DK | ||||||
Leopard 2A5A2DK | ||||||
Leopard 2A5DK | ||||||
Leopard 2A6 | ||||||
Leopard 2A6A2M | ||||||
Leopardo 2E | ||||||
M1 | ||||||
M1 IP | ||||||
M1A1 | ||||||
M1A1 HA | ||||||
M1A2 | ||||||
M60A3 | ||||||
M60A3 TTS | ||||||
Merkava Mk2 | ||||||
PT-76 | ||||||
Scho´t Kal | ||||||
Strv 122 | ||||||
T-55A m1970 | ||||||
T-55A m1974 | ||||||
T-55AM | ||||||
T-55AM2 | ||||||
T-62 m1972 | ||||||
T-64A m1975 | ||||||
T-64B m1981 | ||||||
T-72A m1982 | ||||||
T-72B m1984 | ||||||
T-72B m1985 | ||||||
T-72B1 m1984 | ||||||
T-72B1 m1985 | ||||||
T-72B3 m2012 | ||||||
T-72M m1980 | ||||||
T-72M4 | ||||||
T-80U m1984 | ||||||
T-90A m2005 | ||||||
TAM VC |
Datei Existiert nicht
Die folgende Tabelle listet alle Fahrzeuge auf, die in der aktuellen Version von Steel Beasts Pro PE verfügbar sind.
Bild"Page Image" records the PageImages (Extension:PageImages) of a page . It is is provided by the Semantic Extra Special Properties extension. | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | BreiteDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | HöheDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMD-2 | |||||||
BMP-1 | |||||||
BMP-2 | |||||||
BMP-3 | |||||||
CV9030-FI | |||||||
CV9035-DK | |||||||
CV9035-NL | |||||||
CV9040-B | |||||||
CV9040-C | |||||||
LAV-25 | |||||||
M2A2 | |||||||
Marder 1A3 | |||||||
Pizarro F1 | |||||||
Pizarro F2 | |||||||
TAM VCTP | |||||||
Ulan | |||||||
Warrior | |||||||
YPR-765 |