Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|?Page Image#150px=Bild | |?Page Image#150px=Bild | ||
|?=Fahrzeugname | |?=Fahrzeugname | ||
|?Ursprungsland | |?=Ursprungsland | ||
|?Einführungsjahr | |?Einführungsjahr | ||
|?Gewicht | |?Gewicht |
Version vom 12. Oktober 2023, 15:49 Uhr
Datei Existiert nicht
Die folgende Tabelle listet alle Fahrzeuge auf, die in der aktuellen Version von Steel Beasts Pro PE verfügbar sind.
Bild"Page Image" records the PageImages (Extension:PageImages) of a page . It is is provided by the Semantic Extra Special Properties extension. | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | BreiteDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | HöheDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMD-2 | |||||||
BMP-1 | |||||||
BMP-2 | |||||||
BMP-3 | |||||||
CV9030-FI | |||||||
CV9035-DK | |||||||
CV9035-NL | |||||||
CV9040-B | |||||||
CV9040-C | |||||||
LAV-25 | |||||||
M2A2 | |||||||
Marder 1A3 | |||||||
Pizarro F1 | |||||||
Pizarro F2 | |||||||
TAM VCTP | |||||||
Ulan | |||||||
Warrior | |||||||
YPR-765 |