Der M1 Abrams ist ein Kampfpanzer (englisch main battle tank, MBT) der United States Army und bis Mai 2021 des United States Marine Corps. Er bildet das Rückgrat der Panzertruppen der USA, Ägyptens, Saudi-Arabiens, Kuwaits und Australiens. Die ersten Serienmodelle wurden Anfang 1980 ausgeliefert, wobei er den veralteten M60 ersetzte. Sein Stückpreis betrug 1999 etwa 6,2 Millionen US-Dollar. Bis heute wurden in den USA und Ägypten über 9000 Exemplare gebaut, wobei er mehrfach Kampfwertsteigerungen unterzogen wurde, um ihn technologisch auf dem neuesten Stand zu halten und der geänderten Bedrohungslage anzupassen. Er ist nach dem früheren Chief of Staff of the Army, General Creighton W. Abrams, benannt.
War er anfangs mit einer 105-mm-Zugrohrkanone bewaffnet, ist er seit 1984 mit einer in den USA in Lizenz von Rheinmetall gefertigten 120-mm-Glattrohrkanone bestückt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kampfpanzern wird er von einer Gasturbine angetrieben. [1]
Hier handelt es sich um die erste Produktionsvariante. Die Produktion begann (bei Chrysler) im Jahr 1979 und dauerte bis 1985 (bei General Dynamics) (3.273 Stück für die USA). Bei den ersten 110 Panzern handelte es sich um Low-Rate-Initial-Production-Modelle (LRIP), die immer noch als XM1 bezeichnet werden, weil sie gebaut wurden, bevor der Panzer als M1 klassifiziert wurde.[2]
Name | Typ | P0[A 1] in mm RHA | v0[A 2] in m/s | Reichweite in m | Herkunft | Ersteinsatz |
---|---|---|---|---|---|---|
L52 APDS-T | KE | 300 | 1426 | 2500 | GB | 1973 |
L36A1 APDS | KE | 270 | 1479 | 1800 | GB | 1961 |
L64A4 APFSDS-T | KE | 410 | 1485 | 3000 | GB | 1983 |
M111 APFSDS-T | KE | 390 | 1455 | 3000 | ISR | 1978 |
M426 APFSDS-T | KE | 530 | 1455 | 4000 | ISR | 2000 |
DM23 APFSDS-T | KE | 390 | 1455 | 3300 | DE | 1987 |
DM33 APFSDS-T | KE | 420 | 1455 | 4000 | DE | 1984 |
DM63 APFSDS-T | KE | 530 | 1455 | 4000 | DE | 2000 |
PfeilPat78Lsp APFSDS-T | KE | 390 | 1450 | 3000 | CH | 1978 |
M392 APDS-T | KE | 270 | 1479 | 1800 | US | 1961 |
M728 APDS-T | KE | 300 | 1427 | 2500 | US | 1974 |
M735 APFSDS-T | KE | 410 | 1501 | 3000 | US | 1978 |
M774 APFSDS-T | KE | 440 | 1509 | 3000 | US | 1980 |
M833 APFSDS-T | KE | 490 | 1494 | 3000 | US | 1983 |
M900 APFSDS-T | KE | 650 | 1505 | 4000 | US | 1989 |
CMC105 APFSDS-T | KE | 430 | 1501 | 3000 | US | 1980s |
PPTFS M/85 LS APFSDS-T | KE | 420 | 1455 | 4000 | DK | 1985 |
M456A1 HEAT-T | MZ | 390 | 1173 | 1500 | US | 1966 |
DM12 HEAT-T | MZ | 430 | 1174 | 2100 | DE | 1981 |
M456A2 HEAT-T | MZ | 430 | 1174 | 1500 | US | 1981 |
NR132 HEAT-T | MZ | 390 | 1174 | 1500 | FR | 1966 |
M1061 HEAT-T | MZ | 430 | 1174 | 2100 | BE | 1981 |
L34 WP | WP | 180 | 670 | 4000 | GB | 1985 |
OE 105 F1 HE | HE | 240 | 700 | 4000 | 1996 | |
OFUM PH 105F1 WP-T | WP | 150 | 695 | 4000 | FR | 1997 |
L-35 HESH-T | HESH | 310 | 935 | 4000 | IT | 2000 |
HESH-T | HESH | 310 | 731 | 4000 | DK | |
L35A3 HESH-T | HESH | 310 | 732 | 4000 | GB | 1970s |
M-156-LS HESH-T | HESH | 310 | 731 | 4000 | DK | |
M393A1 HEP-T | HESH | 300 | 732 | 3500 | US | 1965 |
M416 WP-T | WP | 150 | 732 | 3500 | US | 1970s |
M1040 Canister | Splittergranate | 20 | 1410 | 500 | US | 2007 |
RGRPT M/87 LS WP-T | WP | 180 | 731 | 4000 | DK | 1970s |
M2 AP-T | sMG | 28 | 853 | 1500 | US | |
M903 SLAP | sMG | 35 | 1150 | 1500 | US | 1990 |
M33 Ball | sMG | 21 | 887 | 1500 | US | |
M8 API | sMG | 29 | 887 | 1500 | US | |
Mk211 SAPHEI | sMG | 24 | 886 | 1500 | NO | 1981 |
7,62 x 51 | MG | 11 | 854 | 1200 | NATO | |
M61 7,62 x 51 AP | MG | 14 | 854 | 1600 | NATO | 1960s |
Smoke | Nebel | 1 | 42 | 40 | US |
Bildergallerie
- ↑ "M1 Abrams". Wikipedia. Abgerufen am 16.09.2023.
- ↑ "M1 Abrams". Wikipedia. Abgerufen am 16.09.2023.